El Partido comenzo muy bien para los nuestros, ya que se adelantaron por 2 - 0 en el marcador, pero justo antes de terminar el primer tiempo llego un gol del conjunto visitante que les hizo despertar ya que hasta el momento las mejores ocasiones corrian a cargo del cuadro local.
Ya en la segunda un autogol de fortuna para el conjunto visitante hizo que la moral del equipo Muskiztarra se viniese abajo y con un Juventud muy metido en el partido gracias entre otras cosas al apoyo desde la grada por parte de su hinchada, pudo adelantarse en el marcador consiguiendo la remontada poniendo el 2 - 3, poco despues con otro autogol en conjunto Sestaotarra puso el 2- 4, fue entonces cuando el Muskiz apreto y consiguio acercarse en el marcador con un nuevo gol, pero en otro mal despeje de la defensa Muskiztarra el conjunto visitante logro el 3 - 5 que sentencio el marcador.
Segunda derrota del Areto quien aún así sigue lider pero a tan solo 2 puntos del Juventud Universitaria, da la circustancia que en el partido de Ida el resultado fue el mismo pero con el resultado a favor de los nuestros, lo que supone un empate en el gol average particular entre ambos y que habria que recurrir en caso de empate a puntos entre el gol average general, en el que por ahora los nuestros son los mejores.

TERRITORIAL SEGUNDA DIVISION | Grupo: 1 | Jornada: 19
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | MUSKIZ | 19 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 111 | 29 | 47 | ||
2 | JUVENTUD U. | 19 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 92 | 31 | 45 | ||
3 | PEÑA KALIMOTXO | 19 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 84 | 26 | 43 | ||
4 | SAN JORGE SANTURTZI ''B'' | 19 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 75 | 42 | 41 | ||
5 | GOIZTIRI | 18 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 61 | 47 | 39 | ||
6 | BERRIO-OTXOA | 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 65 | 30 | 36 | ||
7 | PORTU SPORTLANDIA | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 81 | 55 | 36 | ||
8 | BIGOKI | 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 61 | 52 | 23 | ||
9 | SESTAO ''C'' | 19 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 57 | 60 | 20 | ||
10 | BETI LAGUNAK | 18 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 48 | 102 | 18 | ||
11 | P. VALVERDE - CAF HONDARTZA GRAMOL | 19 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 52 | 78 | 14 | ||
12 | FREUNDE ''B'' | 19 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 46 | 62 | 12 | ||
13 | REDCOM | 18 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 31 | 98 | 4 | ||
14 | TXIKITEROS | 19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 22 | 174 | 1 |

* Resultados provisionales en rojo

| |||||
PORTU SPORTLANDIA 7 | - | 3 GOIZTIRI | |||
REDCOM 0 | - | 11 BIGOKI | |||
P. VALVERDE - CAF HONDARTZA GRAMOL 1 | - | 2 BETI LAGUNAK | |||
BERRIO-OTXOA 6 | - | 3 SESTAO C | |||
TXIKITEROS 0 | - | 8 FREUNDE B | |||
MUSKIZ 3 | - | 5 JUVENTUD U. | |||
SAN JORGE SANTURTZI B 2 | - | 3 PEÑA KALIMOTXO |
Esta semana el Areto visitara al Peña Kalimotxo, en la que puede considerarse la ultima salida dura de la temporada y crucial para el devenir de la liga ya que una victoria de los nuestros, dejaria practicamente fuera de la lucha por el campeonato y el ascenso al conjunto de Galdakao,
El partido sera este Sábado día 13 a las 16:00 horas en el Polideportivo de Unkina,en Usansolo (Galdakao)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AUPA ARETO A POR ELLOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario