Nueva goleada cosechada este pasado fin de semana en Barakaldo, frente al colista de la categoria.
El conjunto Barakaldes esperando atras desde el principio planto cara a los nuestros, y demostro su mejoria respecto a la primera vuelta, pero nada pudo hacer para evitar una nueva goleada frente a la superioridad en el juego del Areto, quien pese a sus numerosas bajas, supo llevarse los tres puntos sin mucha complicación.
La liga a falta de tres jornadas esta tan emocionante que son hasta cinco, los equipos que pueden conseguir alguna plaza de ascenso a primera regional
.
TERRITORIAL SEGUNDA DIVISION | Grupo: 1 | Jornada:
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos |
| G | E | P | G | E | P |
| 1 | JUVENTUD U. | 23 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 129 | 36 | 57 |
|
| 2 | PEÑA KALIMOTXO | 23 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 111 | 34 | 55 |
|
| 3 | MUSKIZ | 23 | 7 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 135 | 36 | 54 |
|
| 4 | GOIZTIRI | 23 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 83 | 53 | 51 |
|
| 5 | SAN JORGE SANTURTZI ''B'' | 23 | 8 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 103 | 49 | 49 |
|
| 6 | BERRIO-OTXOA | 23 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 78 | 38 | 43 |
|
| 7 | PORTU SPORTLANDIA | 23 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 87 | 75 | 36 |
|
| 8 | BIGOKI | 22 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 69 | 57 | 29 |
|
| 9 | SESTAO ''C'' | 23 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 69 | 72 | 27 |
|
| 10 | BETI LAGUNAK | 22 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 61 | 120 | 24 |
|
| 11 | P. VALVERDE - CAF HONDARTZA GRAMOL | 23 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 64 | 91 | 18 |
|
| 12 | FREUNDE ''B'' | 23 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 50 | 74 | 15 |
|
| 13 | REDCOM | 23 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 38 | 132 | 4 |
|
| 14 | TXIKITEROS | 23 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 27 | 237 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTU SPORTLANDIA | 3 - 4 | BETI LAGUNAK | BIGOKI | 2 - 3 | SESTAO ''C'' | GOIZTIRI | 3 - 1 | FREUNDE ''B'' | REDCOM | 1 - 15 | JUVENTUD U. | P. VALVERDE - CAF HONDARTZA GRAMOL | 1 - 3 | PEÑA KALIMOTXO | BERRIO-OTXOA | 2 - 2 | SAN JORGE SANTURTZI ''B'' | TXIKITEROS | 0 - 11 | MUSKIZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esta semana es crucial para los interes del Areto, ya que recibira en casa al Berrio - Otxoa, un equipo joven y muy bueno tacticamente, que ya pusieron las cosas dificiles a los nuestros en la ida y al que solo pudimos superar por 1- 2, por otro lado uno de los partidos destacados lo juagara el lider, el Juventud Universitaria recibira en casa al Goiztiri, cuarto clasificado, que de ceder una derrota contra el Juventud, se despediría de sus posibilidades de ascenso.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecha Seleccionada: 22/4/2010 Grupo 1 Jornada: 24 | campo | hora |
| SESTAO ''C'' - BETI LAGUNAK | P.M. ORTUELLA (SI) ORTUELLA  | 24/04/2010 18:00 |
| FREUNDE ''B'' - BIGOKI | BEGOÑAZPI (CP) BILBAO  | 25/04/2010 12:00 |
| JUVENTUD U. - GOIZTIRI | LA BENEDICTA (PA) SESTAO  | 25/04/2010 18:30 |
| PEÑA KALIMOTXO - REDCOM | UNKINA (PA) GALDAKAO  | 24/04/2010 16:00 |
| SAN JORGE SANTURTZI ''B'' - P. VALVERDE - CAF HONDARTZA GRAMOL | KABIEZES KIROLGUNEA (SI) SANTURTZI  | 24/04/2010 17:00 |
| MUSKIZ - BERRIO-OTXOA | P.M. MUSKIZ (SI) MUSKIZ  | 25/04/2010 12:15 |
| TXIKITEROS - PORTU SPORTLANDIA | I. TRUEBA (AS) BARAKALDO  | 24/04/2010 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AUPA ARETO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario